Astro Lighting / Burlington
Настенный светильник Astro Lighting Burlington 400 Phase
- Артикул
- ASTRO-BURLINGTON-400-PHASE-DIMMABLE
- Тип
- Настенный светильник
- Раздел
- Интерьерный свет
- Вариантов
- 3
71 720 ₽
Под заказ
Отдел продаж Astro Lighting
+7 495 374-72-46
sale@14a.ru
Уточним наличие, сроки поставки и проектные условия по артикулу ASTRO-BURLINGTON-400-PHASE-DIMMABLE.
Варианты
| Артикул | Название варианта | Цвет | Цена | Статус | Отличия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1477001 | Burlington 400 Phase бронза | бронза | 71 720 ₽ | Под заказ | бронза |
| 1477003 | Burlington 400 Phase matt золотой | matt золотой | 75 370 ₽ | Под заказ | matt золотой |
| 1477004 | Burlington 400 Phase полированный хром | полированный хром | 71 720 ₽ | Под заказ | полированный хром |
Характеристики
| Название типа | Настенный светильник |
|---|---|
| Место размещения | Для помещения |
| Основной цвет | бронза; золотой; хром |
| Отделка | бронза; matt золотой; полированный хром |
| Материалы | бронза; металл |
| Лампы в комплекте | Да |
| Тип лампы | LED |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 9.8 Вт |
| Цветовая температура, K | 2700 K |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Возможность диммирования | Да |
| Тип диммера | фазовое - Leading & Trailing Edge |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Класс защиты | Класс II, двойная изоляция |
| Производитель | Astro Lighting |
| Выключатель | Нет |
| Зона ванной | Зона 2, 3 |
| Тип подключения питания | Стационарное подключение |
| Требуется драйвер | Нет |
| Требуется лампа | Нет |
| Ориентация установки | Настенный монтаж, вертикально, Настенный монтаж, горизонтально |
| Световой поток на выходе, лм | 418 |
Описание
Burlington 400 — это элегантный настенный светильник бронзового цвета в стиле ар-деко, идеально подходящий для размещения над или рядом с зеркалами в ванной или в коридорах. Цилиндрический дизайн Burlington, который можно устанавливать вертикально или горизонтально с возможностью регулировки яркости как в жилых, так и в коммерческих помещениях, создает изысканную атмосферу.
















