В наличииНовинка
Аксессуар для трековой системы Astro Lighting Can 30 Pendant 48V Track DALI
Цена по запросу
2 вар.
Astro Lighting / Baton
Уточним наличие, сроки поставки и проектные условия по артикулу ASTRO-BATON-READER-LED.
| Артикул | Название варианта | Цвет | Цена | Статус | Отличия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1475012 | Baton Reader LED матовый черный | матовый черный | 70 690 ₽ | Под заказ | матовый черный |
| 1475013 | Baton Reader LED матовый никель | матовый никель | 70 690 ₽ | Под заказ | матовый никель |
| Название типа | Настенный светильник для чтения |
|---|---|
| Место размещения | Для помещения |
| Основной цвет | черный; никель |
| Отделка | матовый черный; матовый никель |
| Материалы | металл |
| Лампы в комплекте | Да |
| Тип лампы | LED |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 5.1 Вт |
| Цветовая температура, K | 2700 K |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Возможность диммирования | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Класс защиты | Класс I, заземление |
| Производитель | Astro Lighting |
| Выключатель | Да |
| Зона ванной | Зона 3 |
| Тип подключения питания | Стационарное подключение |
| Требуется драйвер | Нет |
| Требуется лампа | Нет |
| Ориентация установки | Настенный монтаж, вертикально, настенный монтаж, Настенный монтаж, горизонтально |
| Регулировка направления света | Да |
| Световой поток на выходе, лм | 191 |
| Угол рассеивания, град | 160.3° |
| Вторичная цветовая температура, K | 2700 K |
| Вторичный индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Вторичный световой поток, лм | 90.4 |
| Вторичный тип и мощность лампы | 3.3 Вт LED |
| Вторичный угол рассеивания, град | 22.6° |
Вдохновленный точностью и минимализмом одного мазка карандаша, Baton представляет собой прикроватный настенный светильник двойного назначения с линейным архитектурным дизайном. Две металлические линии пересекаются под гармоничными углами, а опалесцирующий рассеиватель излучает нежное окружающее сияние. Разработанный с учетом универсальности, Baton можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.